无标题文档
您好,欢迎光临滚球365网站网站!今天是: 简体版 | 繁体版 | RSS订阅 |   设为首页 | 加入收藏
网站群导航 省厅主站 区县: 用户名: 密码:
 
国土资源违法举报电话:12336
办公电话: 0738-3239608
 当前位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
新化县人民政府2016年度第二批地质灾害搬迁避让项目公示
作者: 来源: 点击数: 更新时间:2016-11-15

   经各乡镇申报,县国土资源局初步统计,现将我县2016年度第二批地质灾害搬迁避让项目及相关信息予以公示,公示期为自发布之日起7天,即20161115日至1122日。

2016年度第二批地质灾害搬迁避让项目坚持“公开、公平、公正”的原则,接受公众监督。公示期间如有异议,请实名向滚球365网站地质环境股投诉。

    投诉受理电话:0738-3239606

    联系人:李       电话:13873862855 

    附件:新化县人民政府2016年度地质灾害搬迁避让项目信息公示情况表

新化县人民政府2016年度第二批地质灾害搬迁避让项目信息公示情况表
序号 户主信息 户主现居住地 因遭受何种地质灾害威胁需要搬迁
姓名 年龄 身份证号 家庭人口 乡镇 崩塌 滑坡 泥石流 地面
塌陷
其它地
质灾害
1 何进文 44 432524197207202016 3 炉观镇 三江村5组          
2 何相三 53 432524196307031950 4 炉观镇 三江村5组          
3 袁宋生 52 432524196408051934 5 炉观镇 三江村4组          
4 何为平 30 432524198607241916 4 炉观镇 三江村5组          
5 欧华新 59 432524195702061952 4 炉观镇 三江村1组          
6 刘民华 54 432524196209101994 3 炉观镇 三江村5组          
7 何爱华 51 132524196510012018 6 炉观镇 三江村 5        
8 何松文 27 432524198907031953 4 炉观镇 三江村 5        
9 谭泽海 43 432524197303201953 4 炉观镇 三江村 2        
10 安良榜 54 432524196207261919 5 炉观镇 三江村 5        
11 王保连 72 432524194404171948 3 炉观镇 三江村 5        
12 何荣杰 51 432524196503111958 4 炉观镇 三江村 5        
13 何余三 67 432524194909121938 7 炉观镇 三江村 5        
14 何鲁鹏 40 432524197602036775 4 炉观镇 三江村 5        
15 何小平 52 432524196411151995 6 炉观镇 三江村 6        
16 何志强 29 432524198707111959 4 炉观镇 三江村 6        
17 张仁龙 50 432524196602171999 4 炉观镇 三江村 2        
18 张仁新 54 432524196207111937 6 炉观镇 三江村 2        
19 刘七云 48 43252419680126002X 5 炉观镇 三江村 6        
20 曾德富 48 432524196801281955 5 炉观镇 三江村 2        
21 何参忠 65 432524195104081953 4 炉观镇 三江村 6        
22 何福光 66 432524195002281911 7 炉观镇 三江村 6        
23 何健平 50 432524196609111913 6 炉观镇 三江村 6        
24 何健华 54 432524196210171973 4 炉观镇 三江村 6        
25 何爱华 36 432524198007272014 6 炉观镇 三江村 6        
26 何本会 51 432524196501231956 4 炉观镇 三江村 6        
27 何爱连 65 432524195111061950 7 炉观镇 三江村 3        
28 刘汉华 51 432524196502201935 4 炉观镇 三江村 5        
29 曾正辉 51 432524196501040076 4 上梅镇 团大村 7        
30 潘仁玉 71 432524194506210020 3 上梅镇 团大村 7        
31 曾庆华 52 432524196411300057 4 上梅镇 团大村 7        
32 曾庆明 49 432524196706150033 4 上梅镇 团大村 7        
33 蔡胜球 68 432524194811131089 2 上梅镇 团大村 7        
34   40 432524197612100056 4 上梅镇 团大村 7        
35 曾新初 59 432524195703050059 3 上梅镇 团大村 7        
36 曾小辉 31 432524198507200939 4 上梅镇 团大村 7        
37 曾锦初 55 432524196103260970 4 上梅镇 团大村 7        
38 曾治吾 76 432524194009280992 2 上梅镇 团大村 7        
39 曾立新 54 432524196202040033 4 上梅镇 团大村 7        
40 曹长生 54 432524196208127033 7 坐石乡 海池村 12        

        下一篇
无标题文档