无标题文档
您好,欢迎光临滚球365网站网站!今天是: 简体版 | 繁体版 | RSS订阅 |   设为首页 | 加入收藏
网站群导航 省厅主站 区县: 用户名: 密码:
 
地产管理
国土资源违法举报电话:12336
办公电话: 0738-3239608
 当前位置: 首页 > 国土资源业务 > 地产管理 > 基准地价
2015年国有土地协议出让台帐(1-4月)
作者: 来源: 点击数: 更新时间:2015-06-08
2015年国有土地协议出让台帐
                                                               单位:元、平方米
宗地名称 地块位置  用地单位 宗地面积 供地方式 用地性质 审批号 出让金(元) 供地日期 出让年限 备注
刘聪文 城西街 罗竹红 15 协议 住宅 1 1270 1.07 70 10%
张伯清、张震东 梅苑农丰村 张伯清、张震东 172 协议 住宅 2 48160 1.07 70 40%
孟政娥 上梅镇十五中校园内 孟清和 21.09 协议 住宅 3 2710 1.07 70 10%
新储地[2014]16号 梅苑开发区 吴昌波 1258.5 协议 商住 4 30000 1.14 40/70 置换
贺义田 围子山安置区217-218号 贺义田 99.4 协议 商住 5 240000 1.15 40/70 40%
曾春华 火车站街 曾春华 15.8 协议 住宅 6 10640 1.15 70 40%
新储地[2011]34号 上梅镇滨江路 康顺芝等3人 787.4 协议 商住 7 1150000   40/70 置换
彭健 西河雪峰生活区 王美玲 7.9 协议 住宅 8 520 1.19 70 10%
罗利农 西河镇 游俊辉 37.44 协议 住宅 9 800 1.20 70 10%
罗鹤林 西河镇 曾维新 37.44 协议 住宅 10 802 1.26 70 10%
付荣华 西河镇 乐吉安 37.44 协议 住宅 11 802 1.20 70 10%
康洪才 立新桥郭家井 刘美姣 16.7 协议 住宅 12 1558 1.26 70 10%
刘金友 上渡办事处 黄平光、刘首荣 14.4 协议 住宅 13 1680 1.26 70 10%
69-72号 城西横马路 彭东民等5人 288 协议 商住 14 352000 1.27 40/70 40%
140-141号 城西横马路 曾德雄 144 协议 商住 15 176000 1.27 40/70 40%
136号 城西横马路 刘文、刘昆林 72 协议 商住 16 88000 1.27 40/70 40%
181号 城西横马路 邹志中 72 协议 商住 17 88000 1.27 40/70 40%
谢丁南 西河镇 杨国芳 12.19 协议 住宅 18 570 1.28 70 10%
张利华 城东街 李谟广 8.89 协议 住宅 19 1245 1.28 70 10%
46-47号 城西横马路 杨剑 144 协议 商住 20 176000 1.28 40/70 40%
106-108号 城西横马路 邹随朝 216 协议 商住 21 264000 1.28 40/70 40%
220号 城西横马路 杨晓臻 72 协议 商住 22 88000 1.28 40/70 40%
218-219号 城西横马路 杨晓红 144 协议 商住 23 176000 1.28 40/70 40%
158-159号 城西横马路 刘秀、王博 144 协议 商住 24 176000 1.28 40/70 40%
康立岚 城西街 康立岚 17.8 协议 住宅 25 13000 1.28 40 100%
155-157号 城西横马路 罗顺 216 协议 商住 26 264000 1.28 40/70 40%
196-199号 城西横马路 袁斌林等4人 288 协议 商住 28 352000 1.29 40/70 40%
184-185号 城西横马路 刘理 144 协议 商住 29 176000 1.29 40/70 40%
曾春燕 上梅镇 苏瑞花 121 协议 住宅 30 1690 2.02 70 10%
李锡祥 上梅镇 唐锡梅 14.77 协议 住宅 31 1750 2.02 70 10%
182-183号 城西横马路 袁仙文、卿横 144 协议 商住 32 176000 2.02 40/70 40%
73-75号 城西横马路 毛伟霞等6人 216 协议 商住 33 264000 2.02 40/70 40%
戴军 上梅镇 熊劲松、戴烨华 15.4 协议 住宅 34 9521 2.02 70 40%
172-176号 城西横马路 伍永图等13人 360 协议 商住 35 44000 2.04 40/70 40%
袁少林 上梅镇 易湘花 11.06 协议 住宅 36 1570 2.04 70 10%
新化县人口与计划生育局 梅苑开发区 伍水平等50户 1088.64 协议 住宅 37 76200 2.04 70 10%
张卫东 梅苑开发区 刘柳英、刘宗忠 14.4 协议 住宅 38 1680 2.04 70 10%
县工商局 城西工农河 刘修齐等81户 1005.35 协议 商住 39 69605 2.09 70 住25%商40%
曾令国 工农河 周雄忠 14.91 协议 住宅 40 1505 2.10 70 10%
罗艳红 城关镇燎原村 罗桂兰、游泽军 16.4 协议 住宅 41 1273 2.10 70 10%
新储地[2014]50号 上梅镇新田村 刘勇2人、万里房地产公司 35622.1 协议 商住 42 26417300 2.10 40/70 置换
新储地[2014]51号A块 上梅镇新田村 刘勇3人、万里房地产公司 32386.3 协议 商住 43 23881700 2.10 40/70 置换
金华幼儿园 城西贸易区 曾放新等60人 1459.8 协议 商住 44 1110120 2.10 40/70 100%
邹牡初 上梅镇 龚厚敏、张励 20 协议 住宅 45 11880 2.13 70 40%
廖晓坤 上梅镇 李艳云 13.13 协议 住宅 46 1169 2.13 70 10%
李杰 上梅镇永兴街 李杰 17.52 协议 住宅 47 4793 2.13 70 40%
游选云 青石街 苏广铭 22.68 协议 住宅 48 1630 2.13 70 10%
67-68号 城西横马路 杨志雄 144 协议 商住 49 176000 2.17 40/70 40%
216号 城西横马路 杨剑 72 协议 商住 50 88000 2.25 40/70 40%
217号 城西横马路 陈桂桃 72 协议 商住 51 88000 2.25 40/70 40%
李新艳 上梅镇迎宾路 刘敬 15.95 协议 住宅 52 2650 2.28 70 10%
张先主 上梅镇青石街 张鹏飞 19.9 协议 住宅 53 2280 2.28 70 10%
陈复胜 上梅镇工农河 王清桂、朱秀娟 14.47 协议 住宅 54 5560 2.28 70 40%
孙建兰等5人 上梅镇天华南路 孙建兰等5人 50.7 协议 住宅 55 36000 3.02 70 100%
黎振华 西河雪峰生活区 陈异 10.42 协议 住宅 56 1910 3.05 70 40%
邹高信 上梅镇 邹高明 15.5 协议 住宅 57 9869 3.31 70 40%
孙正海 上梅镇 伍春华 13.67 协议 住宅 59 1630 3.31 70 10%
刘树武 上梅镇 罗国辉、罗村华 15.86 协议 住宅 60 1940 3.17 70 10%
周小明 城南街李家岭 阳利新 16.55 协议 住宅 61 1932 3.19 70 10%
陈瑞兰 城南街 刘俐平 16.75 协议 住宅 62 1200 3.20 70 10%
康智涛 青石街 陈金华、伍芬财 11.72 协议 住宅 63 8960 3.20 70 40%
李志羽中 西河镇 陈锏 12.19 协议 住宅 65 568 3.25 70 10%
农村信用社 孟公镇三塘管区 刘平元、陈菊 182.9 协议 住宅 66 61880 3.30 70 40%
刘姿玲 上梅镇 农村信用社 15.73 协议 商服 67 37120 3.30 40 40%
孙泽加 上梅镇 孙泽加 28.63 协议 住宅 68 47560 3.30 70 40%
孙正海 梅苑小商业街 孙倩颖 27.49 协议 住宅 69 2990 3.30 70 10%
晏育启 梅苑桥头街 邓畅 16 协议 住宅 70 2655 3.30 70 10%
谭年生 西河镇 刘湘红 10.85 协议 住宅 71 506 3.30 70 10%
116-117号 城西横马路 曾静妮、李园园 144 协议 商住 72 176000 3.31 40/70 40%
194-195号 城西横马路 曾晓波等3人 144 协议 商住 73 176000 3.31 40/70 40%
吴继南 西河镇 扶彩娜、金雄辉 10.42 协议 住宅 74 470 4.09 70 10%
曹培先 城西街 曹海宁 14.44 协议 住宅 75 2360 4.09 70 10%
彭良生 西河镇 曾玲 15.25 协议 住宅 76 559 4.09 70 10%
罗教伯 上梅镇 刘化友 12.4 协议 住宅 78 1424 4.14 70 10%
刘斌 梅苑开发区 刘梅 16.78 协议 住宅 79 8080 4.14 70 40%
黄保田等9人 上梅镇跑马岭社区 黄保田等9人 347 协议 住宅 80 78673 4.14 70 40%
313-314号 围子山安置区 魏谋建、蔡巨林 86.4 协议 商住 81 280000 4.15 40/70 40%
刘刚平等7人 天华南路后街 刘刚平等7人 31.1 协议 住宅 82 709 4.16 61 补差
李璜姣 上梅镇 李华姣 9.94 协议 住宅 83 1047 4.17 70 10%
上一篇        下一篇
无标题文档