无标题文档
您好,欢迎光临滚球365网站网站!今天是: 简体版 | 繁体版 | RSS订阅 |   设为首页 | 加入收藏
网站群导航 省厅主站 区县: 用户名: 密码:
 
地产管理
国土资源违法举报电话:12336
办公电话: 0738-3239608
 当前位置: 首页 > 国土资源业务 > 地产管理 > 基准地价
2016年国有土地协议出让台帐(1—8月)
作者:戴石华 来源: 点击数: 更新时间:2016-09-12
2016年国有土地协议出让台帐(18)
              单位:元、平方米
宗地名称 地块位置 用地单位 宗地面积 供地方式 用地性质 审批号 出让金 供地日期 出让年限 备注
曾杜修、孙建兰 火车站街 袁送金、闵春玲 15.37 协议 住宅 1 10663 1月12日 70 40
游世昌 火车站街 罗连接、潘跃辉 21.61 协议 住宅 2 2613 1月22日 70 10
韩国平 立新桥街 廖闺莲 13.42 协议 住宅 3 1566 1月22日 70 10
邹琼 上梅镇工农河 段黎忠、曾红艳 16.4 协议 住宅 4 1566 1月22日 70 10
李志坚 上梅镇城南街 苏花珍、张值奎 20.2 协议 住宅 5 2579 1月13日 70 10
郭风兰 上梅镇城西街 罗锡山、奉春玉 9.67 协议 住宅 6 4934 1月13日 70 40
工商局 上梅镇工农河 鄢向辉 18.24 协议 住宅 7 1003 1月13日 70 25
张旭光 上梅镇十五中 袁艳玲、周雄辉 15.4 协议 住宅 8 2430 1月20日 70 10
文武岗 西河镇 伍智辉 9.66 协议 住宅 9 619 1月20日 70 10
石珍 上梅镇城东街 石红 18.11 协议 住宅 10 1902 1月20日 70 10
刘新芝 上梅镇城北街 刘波 18.49 协议 住宅 11 1664 1月24日 70 10
李旭伟 上梅镇西正街 邹鹏龙 11.22 协议 住宅 12 1176 1月24日 70 10
羊丽清 上梅镇城北街 康玮 22.61 协议 住宅 13 3093 1月24日 70 10
孙乔兰 上梅镇华新社区 曾小辉、蔡雄伟 14.52 协议 住宅 14 8665 1月24日 70 40
解胜 上梅镇城北街 罗忠坤、赵灵娜 15.86 协议 住宅 15 1999 1月24日 70 10
湖南省新化县医药总公司 白溪镇十字街 陆日升、胡秋华 789.4 协议 商住 16 186640 1月27日 4070 40
湖南省新化县医药总公司 游家镇潘家垅村 康益新 573.2 协议 商住 17 59960 1月27日 4070 40
湖南省新化县医药总公司 游家镇游家村 伍福求 739.3 协议 商住 18 31346 1月27日 4070 40
湖南省新化县医药总公司 立新桥街梅洋路 蔡文胜 101 协议 商住 19 13366 1月27日 4070 40
湖南省新化县医药总公司 温塘镇温塘村 新化医药有限公司 931.3 协议 商住 20 48427.6 1月27日 4070 40
湖南省新化县医药总公司 炉观镇炉观村 刘文斌 306.2 协议 商住 21 12982.8 1月27日 4070 40
湖南省新化县医药总公司 圳上镇久大街 陈名锋 894.8 协议 商住 22 209308 1月27日 4070 40
湖南省新化县医药总公司 田坪镇湖广村 康介夫 2250 协议 商住 23 135000 1月27日 4070 40
湖南省新化县医药总公司 田坪镇白岩村 李跃清 120.5 协议 商住 24 8208.4 1月27日 4070 40
湖南省新化县医药总公司 水车镇水车村 欧卫新、欧斯奇 1455.7 协议 商住 25 145868.8 1月27日 4070 40
湖南省新化县医药总公司 温塘镇焕新村 李应德 156.5 协议 商住 26 23480 1月27日 4070 40
湖南省新化县医药总公司 炉观万寿桥 许志龙 95.9 协议 商住 27 2915.2 1月27日 4070 40
湖南省新化县医药总公司 琅塘太平铺 刘明定 130.6 协议 商住 28 8358.4 1月27日 4070 40
湖南省新化县医药总公司 田坪镇邹江村 邹睦和 124.4 协议 商住 29 1840.8 1月27日 4070 40
湖南省新化县医药总公司 上梅镇南正街 新化医药有限公司 836.5 协议 商住 30 127491.6 1月27日 4070 40
湖南省新化县医药总公司 立新桥街梅洋路 新化医药有限公司 3040.3 协议 商住 31 1362520 1月27日 4070 40
湖南省新化县医药总公司 上梅镇工农河 新化医药有限公司 23.3 协议 商业 32 46920 1月27日 4070 40
湖南省新化县医药总公司 吉庆镇金星社区 苏齐群 1279.6 协议 商住 33 212592.4 1月27日 4070 40
湖南省新化县医药总公司 吉庆镇金星社区 康利平 276.3 协议 商住 34 11714.8 1月27日 4070 40
湖南省新化县医药总公司 洋溪镇横马路 新化医药有限公司 411.7 协议 商住 35 142920 1月27日 4070 40
湖南省新化县医药总公司 南门街 新化医药有限公司及伍结实等7 208.63 协议 商住 36 1278560 1月27日 4070 40
湖南省新化县医药总公司 洋溪镇新街47 彭迪辉 61.8 协议 商住 37 7477.6 1月27日 4070 40
湖南省新化县医药总公司 上梅镇立新桥街 新化医药有限公司 927 协议 商住 38 3297760 1月27日 4070 40
湖南省新化县医药总公司 青石街一期工程 新化医药有限公司 5.01 协议 商业 39 29680 1月27日 4070 40
湖南省新化县医药总公司 游家镇白沙村 新化医药有限公司 63.9 协议 商业 40 1942.4 1月27日 4070 40
湖南省新化县医药总公司 上梅镇立新桥街梅洋路 新化医药有限公司 2224 协议 商住 41 376637.2 1月27日 4070 40
新化医药有限公司 西河镇鸟山村 新化医药有限公司 1986.8 协议 商住 42 121188 1月27日 4070 40
罗贞洪 上梅镇东正街 湛志红、黄俊红 18.4 协议 住宅 43 2147 1月27日 70 10
杨韶红 上梅镇西正街 戴伟峰、曾海燕 19.2 协议 住宅 44 2827 1月29日 70 10
刘青云 上梅三校 刘映新、周红梅 19.8 协议 住宅 45 2141 2月4日 70 10
曾新 上梅城西 王在民 10.26 协议 住宅 46 1293 2月4日 70 10
黎七星 梅苑开发区桥东街学府路一中老校门口 陈文甫 15.2 协议 住宅 47 7084 2月4日 70 40
黎七星 梅苑开发区桥东街学府路一中老校门口 黎小霞 15.2 协议 住宅 48 7084 2月4日 70 40
黎七星 梅苑开发区桥东街学府路一中老校门口 陈端桃 15.2 协议 住宅 49 7084 2月4日 70 40
梁月平 西河镇 何美桃 10.16 协议 住宅 50 558 2月4日 70 10
王昆湘 上梅镇永兴街 王东湘、廖美桃 15.6 协议 住宅 51 8916 2月4日 70 40
刘绍珍 上梅镇火车站街天华南路65203 刘东 13.41 协议 住宅 52 1249 2月4日 70 10
谭定天 上梅镇青石街12103 刘助东、肖月红 14.72 协议 住宅 53 1374 2月4日 70 10
罗新春 上梅镇华新社区华新瓷厂内02204 刘光跃、刘红云 14.52 协议 住宅 54 9630 2月19日 70 40
曾志成 上梅镇迎宾路 张蛟、尹冬山 16 协议 住宅 55 2268 2月19日 70 10
彭红江 上梅镇城北街 贺先春、曾华连 9.94 协议 住宅 56 1043 2月19日 70 10
曾文胜 上梅镇迎宾路502 曾韶峰、邹慧 16 协议 住宅 57 9072 2月19日 70 40
郑佳艳 西河镇雪峰水泥集团生活区四区504 陈艳花 7.9 协议 住宅 58 506 2月29日 70 10
张秋芬 上梅镇人民路302302 王兵、何二霞 11.57 协议 住宅 59 1621 2月29日 70 10
刘民主 梅苑开发区农丰村401 谢鹏飞、邹元元 1.5 协议 住宅 60 10546 2月29日 70 40
张新 上梅镇迎宾路946251503 李朝霞 10.99 协议 住宅 61 1385 2月29日 70 10
苏广铭 上梅镇青石街83202 万建军 22.68 协议 住宅 62 6352 2月29日 70 40
邹日丽 上梅镇环城北路101 曾湘 14.65 协议 住宅 63 1230 2月29日 70 10﹪补证、出让、转让一起
伍红英 上梅镇城东街11 肖时旺、刘璐璐 16 协议 住宅 64 1652 3月9日 70 10
徐尚昆 梅苑开发区桥头坪 徐上坤 16 协议 住宅 65 2389 3月9日 70 10
新化县农村信用合作联社 上梅镇古城路 谭辉媛 10.8 协议 商服 66 15500 3月9日 40 50
邹亦兵 上梅镇滨江路 邹文南、卿汝桃 24.96 协议 住宅 67 10278 3月9日 70 40
伍旆鸣 新化十五中 杨守法 15.4 协议 住宅 68 2142 3月16日 70 10
熊艳 上梅镇城东街 张继红 15.22 协议 住宅 69 2560 3月16日 70 10
曾维尚 西正街安家巷 曾佑峰 10.15 协议 住宅 70 1184 3月22日 70 10
唐回龙 上梅镇工农河路 唐回龙 18.43 协议 住宅 71 8729 3月22日 70 40
新化县古城开发有限公司 上梅镇古镇景区 新化县古城开发有限公司 41596.52 协议 商住 72 33586000 3月24日 40—70 40﹪改变用途
新协出【201601(移动基站) 西河、洋溪等乡镇 中国移动通信集团湖南有限公司 3043 协议 公共设施 73 194680 3月29日 50 评估58.972万元扣报批费等39.504万元
新协出【201602(陆石山等4人) 琅塘镇苏溪村 陆石山等4 364 协议 商住 74 22000 3月29日 3868 置换
刘春长 上梅镇天华南路(金源商埠)第8508 曾特安、兰文华 39.61 协议 住宅 75 10292 3月30日 70 40
陈历雄 上梅镇青石街 赵叶飞 13.54 协议 住宅 76 1618 3月30日 70 10
刘芳 上梅镇永兴街10 曾云霞 18.98 协议 住宅 77 10572 4月1日 70 40
刘精华 上梅镇城西街跑马岭 张伶、戴笃志 16.73 协议 住宅 78 1405 4月1日 70 10
段建中 上梅镇城西街301 李新兰、曾永辉 14.44 协议 住宅 79 2360 4月1日 70 10
刘芳玲 上梅镇天华南路 唐庆锋 26.97 协议 住宅 80 9324 4月6日 70 40
刘新欣 上梅镇青石街 谭丽姣、刘勇 53 协议 商住 81 143328 4月6日 4070 40
叶交长 上梅镇城东街上梅中学内 叶姣雄 18.2 协议 住宅 82 1274 4月7日 70 10
刘招娣 梅苑开发区上梅东路34 刘栗陈、扶宝英 13.67 协议 住宅 83 1914 4月8日 70 10
宋金桂 上梅镇城东街人民路20 张宇亮 10.09 协议 住宅 84 1648 4月8日 70 10
刘林辉 上梅镇天华南路第13402房(金源商埠) 游永安 24.17 协议 住宅 86 9980 4月16日 70 40
赵淑云 新化县造纸厂 刘湘军 18.3 协议 住宅 87 2310 4月16日 70 10
张志红 上梅镇火车站街 罗海艳 18.69 协议 住宅 88 10330 4月16日 70 40
伍志红 上梅镇古城路西正街 邹国华、邹庆桂 19.24 协议 住宅 89 2056 4月28日 70 10
刘艾民 上梅镇人民路802 卿蜜桃 16.3 协议 住宅 90 8880 4月28日 70 40
蒋六姑 上梅镇滨江路303 曾新梅、杨新辉 25.21 协议 住宅 91 11008 4月28日 70 40
袁愈光 上梅镇迎宾路西正街 伍石荣 11.22 协议 住宅 92 1178 5月5日 70 10
新化百货针纺总公司 上梅镇天华南路124 曾盛 17.08 协议 住宅 94 5179 5月17日 70 40
蔡晓连 上梅镇十五中校园内205 安朝辉 21.09 协议 住宅 95 10904 5月17日 70 40
黎七星 梅苑开发区桥东街学府路一中老校门口103房 罗迪雄、曾冬兰 6.33 协议 住宅 96 7120 5月17日 70 40
周云兰 上梅镇城南街102 杨曼娜 20.2 协议 住宅 97 11463 5月17日 70 40
段云归 梅苑开发区农丰村 刘永强 28.9 协议 住宅 98 10546 5月19日 70 40
伍正中 上梅镇城西贸易区细老冲巷15 何玉娥、卿福新 13.9 协议 住宅 100 7682 5月30日 70 40
袁圣堂 梅苑开发区 刘敬和 15.44 协议 住宅 101 1946 6月8日 70 10
戴毅 上梅镇立新桥街 曾寿泳、杨晓艳 16.9 协议 住宅 102 2869 6月8日 70 10
何旭升 上梅镇立新街城西贸易区504 邹长秀 13.9 协议 住宅 103 7682 6月8日 70 40
王圣兵 上梅镇环城北路城北巷8 成其书 15.74 协议 住宅 104 5425 6月3日 70 40
刘成和 上梅镇城东街601 孙雄武、李春艳 18.74 协议 住宅 106 9765 6月16日 70 40
新化县水库移民开发管理局 梅苑开发区白沙村 新化县旅游投资开发有限公司 10060 协议 商住 107 6216240 6月22日 70 40
新化县财政局 上渡办事处振兴北路西侧 新化县旅游投资开发有限公司 7354 协议 商住 108 3157200 6月22日 70 40
邹爱兰 上梅镇立新桥街 邹志兵 9.3 协议 住宅 109 6908 6月22日 70 40
新协出【201603 上梅镇立新桥街 姜志祥等7 98.4 协议 住宅 110 140000 7月6日 40 100
新协出【201604号 梅苑桥东街刀片厂对门 邹定琪等7 166.7 协议 住宅 114 200000 7月20日 70 100
新协出【201605号 上梅镇古城路 朱雄杰等3 13 协议 住宅 115 15000   67  
新协出【201606号 上梅镇上梅西路 李志坚等13 28.4 协议 商住 116 50600   36  
魏普、魏牧 梅苑桥东街 魏普、魏牧 128.5 协议 住宅 120 60600 8月17日 70 40
孙蒲生、孙菊生 上梅火车站街 孙蒲生、孙菊生 43.3 协议 住宅 121 9526      
围子山158-163号门面 围子山安置区 罗金娥、吴东波等10 249.9 协议 商住 122 912000 8月22日 4070 40
肖鹏飞 上梅镇郭皮井 伍仲春、张志红 17.25 协议 住宅 123 2485 8月23日 70 10
邹峰 上梅镇城南街 刘小兰 20.2 协议 住宅 125 2579 8月29日 70 10
上一篇        下一篇
无标题文档