无标题文档
您好,欢迎光临滚球365网站网站!今天是: 简体版 | 繁体版 | RSS订阅 |   设为首页 | 加入收藏
网站群导航 省厅主站 区县: 用户名: 密码:
 
地产管理
国土资源违法举报电话:12336
办公电话: 0738-3239608
 当前位置: 首页 > 国土资源业务 > 地产管理 > 基准地价
2016年国有土地协议出让台帐(9—10月)
作者:戴石华 来源: 点击数: 更新时间:2016-10-27
 
2016年国有土地协议出让台帐(9—10月)
              单位:元、平方米
宗地名称 地块位置 用地单位 宗地面积 供地方式 用地性质 审批号 出让金 供地日期 出让年限 备注
煤炭总公司 上梅镇五里亭路东侧 新化县燎星房地产开发有限公司、刘业舒 10233.7 协议 商住 126 1900000 9月10日 4070  
何蕾 上梅镇西正街 王子学、邹媛淑 16.19 协议 住宅 127 23234 9月14日 70 10
戴娟娟 梅苑开发区沙洲住宅小区 张雪春 18.4 协议 住宅 128 24150 9月14日 70 40
张仁功 上梅镇城东街11号 龚新霞 13.49 协议 住宅 129 1416 9月14日 70 10
周明剑 上梅镇古城路262号 邹太鹏、邹辉云 20.71 协议 住宅 130 2529 9月23日 70 10
孙一鸿 上梅镇城南街 刘喜华、高林 20.2 协议 住宅 131 11463 9月23日 70 40
湖南新康天河大酒店有限公司 天华南路东侧 新康园房地产开发有限公司 6093.56 协议 住宿餐饮、商住 135 3200000 9月30日 4070  
蒋子开 工农河 蒋正中 13.17 协议 住宅 136 1106 9月30日 70 10
伍勤桃 梅苑开发区 袁电云、曾和平 13.84 协议 商服 137 119200 9月30日 40  
117-180 城西横马路旁 邹峰、杨江涛、杨红、杨武 288 协议 商住 138 352000 10月11日 4070  
117-201 城西横马路旁 李霞 72 协议 商住 139 88000 10月11日 4070  
117-200 城西横马路旁 曾松柏 72 协议 商住 140 88000 10月11日 4070  
117-202 城西横马路旁 刘琼 72 协议 商住 141 88000 10月11日 4070  
145-147 城西横马路旁 孙鹏丰、孙海峰 216 协议 商住 142 264000 10月12日 4070  
冯斌 上梅镇滨江502房 杨理凡 20.09 协议 住宅 143 12465 10月11日 70  
晏才鸿 上梅镇天华中路新街22栋132房 贺金莲 19.47 协议 住宅 144 7111 10月21日 70  
上一篇        下一篇
无标题文档