滚球365网站有效期内矿业权基本信息的公告
按照国土资源部办公厅《关于做好有效期内矿业权基本信息公告工作的通知》(国土资厅函【2017】1560号)要求,现将截至2017年11月30日,我局负责审批登记且仍在有效期内的矿业权的基本信息公示如下:
序号 | 矿业权名称 | 许可证号 | 矿业权人 | 矿种 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 新化县坐石乡毛坪碎石场 | C4313222009077120027114 | 新化县坐石乡毛坪碎石场 | 石灰岩 | 2015-10-20 | 2017-12-20 |
2 | 新化县坐石乡红卫采石场 | C4313222009067120022571 | 新化县坐石乡红卫采石场 | 石灰岩 | 2015-09-29 | 2018-02-28 |
3 | 新化县琅塘镇罗洪采石场 | C4313222009047120022182 | 新化县琅塘镇罗洪采石场 | 石灰岩 | 2016-04-26 | 2018-04-26 |
4 | 新化县科头乡园艺采石场 | C4313222009127120050633 | 新化县科头乡园艺采石场 | 石灰岩 | 2015-05-21 | 2018-05-21 |
5 | 新化县温塘镇富兴采石场 | C4313222010087130073973 | 新化县温塘镇富兴采石场 | 石灰岩 | 2015-07-14 | 2018-07-14 |
6 | 新化县田坪镇青松采石场 | C4313222009087120031290 | 新化县田坪镇青松采石场 | 石灰岩 | 2015-07-16 | 2018-07-16 |
7 | 新化县天马采石场 | C4313222009087120033011 | 新化县天马采石场 | 水泥用石灰岩 | 2015-07-31 | 2018-07-31 |
8 | 新化县琅塘镇辽远采石场 | C4313222009087130031199 | 新化县琅塘镇辽远采石场 | 石灰岩 | 2015-08-07 | 2018-08-07 |
9 | 新化县游家镇鹏程采石场 | C4313222009077120028226 | 新化县游家镇鹏程采石场 | 石灰岩 | 2016-08-12 | 2018-08-12 |
10 | 新化县孟公镇兴旺采石场 | C4313222010087130071820 | 新化县孟公镇兴旺采石场 | 石灰岩 | 2015-08-24 | 2018-08-24 |
11 | 新化县吉庆镇吉庆采石场 | C4313222009077130028714 | 新化县吉庆镇吉庆采石场 | 石灰岩 | 2015-08-31 | 2018-08-31 |
12 | 新化县棠里村金子山采石场 | C4313222009127120050628 | 新化县棠里村金子山采石场 | 建筑石料用灰岩 | 2015-08-31 | 2018-08-31 |
13 | 新化县炉观镇青岗采石场 | C4313222010017130054171 | 新化县炉观镇青岗采石场 | 石灰岩 | 2015-09-01 | 2018-09-01 |
14 | 新化县圳上镇放马坪采石场 | C4313222009097120035256 | 新化县圳上镇放马坪采石场 | 石灰岩 | 2015-09-10 | 2018-09-10 |
15 | 新化县白溪镇木子湾采石场 | C4313222009077130029689 | 新化县白溪镇木子湾采石场 | 石灰岩 | 2017-04-18 | 2018-09-18 |
16 | 新化县桑梓镇辉志采石场 | C4313222010087130074136 | 新化县桑梓镇辉志采石场 | 石灰岩 | 2015-09-28 | 2018-09-28 |
17 | 新化县吉庆镇厚皮岭采石场 | C4313222009087130031132 | 新化县吉庆镇厚皮岭采石场 | 石灰岩 | 2015-10-09 | 2018-10-09 |
18 | 新化县炉观采石厂 | C4313222009057120017872 | 新化县炉观采石厂 | 石灰岩 | 2015-11-05 | 2018-11-05 |
19 | 新化县琅塘镇乐溪采石场 | C4313222015117130140395 | 新化县琅塘镇乐溪采石场 | 石灰岩 | 2015-11-14 | 2018-11-14 |
20 | 新化县荣华乡横溪采石场 | C4313222015117130140396 | 新化县荣华乡横溪采石场 | 石灰岩 | 2015-11-14 | 2018-11-14 |
21 | 石冲口镇白石岭采石场 | C4313222010017120055535 | 石冲口镇白石岭采石场 | 石灰岩 | 2015-11-18 | 2018-11-18 |
22 | 新化县科头乡温水采石场 | C4313222009127120050629 | 新化县科头乡温水采石场 | 石灰岩 | 2015-12-05 | 2018-12-05 |
23 | 新化县科头乡马田采石场 | C4313222009127120050627 | 新化县科头乡马田采石场 | 石灰岩 | 2015-12-10 | 2018-12-10 |
24 | 新化县桑梓镇银泉采石场 | C4313222009097120038020 | 新化县桑梓镇银泉采石场 | 制灰用石灰岩 | 2015-12-10 | 2018-12-10 |
25 | 新化县石冲口镇新冷采石场 | C4313222009077120029331 | 新化县石冲口镇新冷采石场 | 石灰岩 | 2015-12-22 | 2018-12-22 |
26 | 新化县西河镇柘木岭罗长明石灰厂 | C4313222009037220008834 | 新化县西河镇柘木岭罗长明石灰厂 | 石灰岩 | 2016-07-20 | 2018-12-30 |
27 | 新化县西河镇柘木岭村和平石灰厂 | C4313222009037220008869 | 新化县西河镇柘木岭村和平石灰厂 | 石灰岩 | 2016-07-20 | 2018-12-30 |
28 | 新化县白溪镇龙祥采石场 | C4313222010127130093401 | 新化县白溪镇龙祥采石场 | 石灰岩 | 2016-02-04 | 2019-02-04 |
29 | 新化县龙山建材粉料有限公司 | C4313222011077130116697 | 新化县龙山建材粉料有限公司 | 石灰岩 | 2017-03-08 | 2019-03-08 |
30 | 新化县琅塘镇宏远采石场 | C4313222010037130058451 | 新化县琅塘镇宏远采石场 | 建筑石料用灰岩 | 2016-03-22 | 2019-03-22 |
31 | 长沙铁路顺安路料有限责任公司西河采石场 | C4313222009057120016752 | 长沙铁路顺安路料有限责任公司西河采石场 | 建筑石料用灰岩 | 2016-03-25 | 2019-03-25 |
32 | 新化县吉庆镇大门坳料石场 | C4313222010017120054361 | 新化县吉庆镇大门坳料石场 | 石灰岩 | 2016-04-01 | 2019-04-01 |
33 | 新化县温塘镇彭关采石场 | C4313222009117120045687 | 新化县温塘镇彭关采石场 | 石灰岩 | 2016-04-08 | 2019-04-08 |
34 | 新化县奉家镇许家采石场 | C4313222009127130049632 | 新化县奉家镇许家采石场 | 石灰岩 | 2016-07-15 | 2019-07-15 |
35 | 新化县金马采石有限责任公司金马采石场 | C4313222009067120022004 | 新化县金马采石有限责任公司 | 水泥用石灰岩 | 2017-08-23 | 2019-08-23 |
36 | 新化县桑梓镇洞沙石灰厂 | C4313222009117120045076 | 新化县桑梓镇洞沙石灰厂 | 石灰岩 | 2017-03-23 | 2020-03-23 |
37 | 新化县圳上镇荣华采石场 | C4313222009067120020298 | 新化县圳上镇荣华采石场 | 石灰岩 | 2017-06-25 | 2020-06-25 |
38 | 新化县洋溪镇杨家边采石场 | C4313222011057130113736 | 新化县洋溪镇杨家边采石场 | 石灰岩 | 2017-07-28 | 2020-07-28 |
39 | 新化县洋溪镇水口山采石场 | C4313222009097130037614 | 新化县洋溪镇水口山采石场 | 石灰岩 | 2017-10-28 | 2020-10-28 |
40 | 新化县温塘镇敖家冲采石场 | C4313222017047130144283 | 吴建武 | 石灰岩 | 2017-04-20 | 2022-04-20 |
滚球365网站
2017年12月5日