无标题文档
您好,欢迎光临滚球365网站网站!今天是: 简体版 | 繁体版 | RSS订阅 |   设为首页 | 加入收藏
网站群导航 省厅主站 区县: 用户名: 密码:
 
财务信息
国土资源违法举报电话:12336
办公电话: 0738-3239608
 当前位置: 首页 > 政务公开 > 财务信息 > 财务决算
2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
作者: 来源: 点击数: 更新时间:2016-01-07
2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:滚球365网站               2015年度                   金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 13,806,466.62 0.00 13,806,466.62 0.00 7,243,499.00 143,600.00 7,099,899.00 0.00 5,323,708.00 143,600.00 0.00 143,600.00 5,180,108.00 0.00 15,726,257.62 0.00 15,726,257.62 0.00
212 城乡社区支出 13,806,466.62 0.00 13,806,466.62 0.00 7,099,899.00 0.00 7,099,899.00 0.00 5,180,108.00 0.00 0.00 0.00 5,180,108.00 0.00 15,726,257.62 0.00 15,726,257.62 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 12,259,666.62 0.00 12,259,666.62 0.00 2,853,899.00 0.00 2,853,899.00 0.00 2,886,285.00 0.00 0.00 0.00 2,886,285.00 0.00 12,227,280.62 0.00 12,227,280.62 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 2,765,000.00 0.00 2,765,000.00 0.00 2,765,000.00 0.00 0.00 0.00 2,765,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120802   土地开发支出 1,035,500.00 0.00 1,035,500.00 0.00 88,899.00 0.00 88,899.00 0.00 88,899.00 0.00 0.00 0.00 88,899.00 0.00 1,035,500.00 0.00 1,035,500.00 0.00
2120899   其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 11,224,166.62 0.00 11,224,166.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,386.00 0.00 0.00 0.00 32,386.00 0.00 11,191,780.62 0.00 11,191,780.62 0.00
21212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 1,546,800.00 0.00 1,546,800.00 0.00 4,246,000.00 0.00 4,246,000.00 0.00 2,293,823.00 0.00 0.00 0.00 2,293,823.00 0.00 3,498,977.00 0.00 3,498,977.00 0.00
2121201   耕地开发专项支出 1,546,800.00 0.00 1,546,800.00 0.00 1,706,000.00 0.00 1,706,000.00 0.00 1,893,823.00 0.00 0.00 0.00 1,893,823.00 0.00 1,358,977.00 0.00 1,358,977.00 0.00
2121202   基本农田建设和保护支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,790,000.00 0.00 1,790,000.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 1,390,000.00 0.00 1,390,000.00 0.00
2121203   土地整理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 750,000.00 0.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 143,600.00 143,600.00 0.00 0.00 143,600.00 143,600.00 0.00 143,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 143,600.00 143,600.00 0.00 0.00 143,600.00 143,600.00 0.00 143,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 143,600.00 143,600.00 0.00 0.00 143,600.00 143,600.00 0.00 143,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
上一篇        下一篇
无标题文档