无标题文档
您好,欢迎光临滚球365网站网站!今天是: 简体版 | 繁体版 | RSS订阅 |   设为首页 | 加入收藏
网站群导航 省厅主站 区县: 用户名: 密码:
 
财务信息
国土资源违法举报电话:12336
办公电话: 0738-3239608
 当前位置: 首页 > 政务公开 > 财务信息 > 财务决算
2015年度支出决算表
作者: 来源: 点击数: 更新时间:2016-01-07
2015年度支出决算表
                  财决04表
编制单位:滚球365网站   2015年度       金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 63,892,761.00 57,872,653.00 6,020,108.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 5,180,108.00 0.00 5,180,108.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2,886,285.00 0.00 2,886,285.00 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 2,765,000.00 0.00 2,765,000.00 0.00 0.00 0.00
2120802   土地开发支出 88,899.00 0.00 88,899.00 0.00 0.00 0.00
2120899   其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 32,386.00 0.00 32,386.00 0.00 0.00 0.00
21212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 2,293,823.00 0.00 2,293,823.00 0.00 0.00 0.00
2121201   耕地开发专项支出 1,893,823.00 0.00 1,893,823.00 0.00 0.00 0.00
2121202   基本农田建设和保护支出 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 58,569,053.00 57,729,053.00 840,000.00 0.00 0.00 0.00
22001 国土资源事务 58,569,053.00 57,729,053.00 840,000.00 0.00 0.00 0.00
2200101   行政运行 17,660,847.00 17,660,847.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200102   一般行政管理事务 840,000.00 0.00 840,000.00 0.00 0.00 0.00
2200109   国土资源调查 221,568.00 221,568.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200110   国土整治 3,300,000.00 3,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200111   地质灾害防治 320,000.00 320,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200113   地质及矿产资源调查 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200120   矿产资源专项收入安排的支出 23,000,188.00 23,000,188.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200199   其他国土资源事务支出 13,206,450.00 13,206,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 143,600.00 143,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 143,600.00 143,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 143,600.00 143,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        下一篇
无标题文档