根据《关于进一步完善矿产开发利用年度检查工作的通知》(国土资发[2012]64号)、《关于开展2015年度湖南省矿产资源开发利用年度检查工作的通知》(湘国土资办发[2016]19号)、《关于开展2015年度矿产资源开发利用年度检查工作的通知》(新国土资发[2016]2号)等文件要求,现将我县2015年度矿山年检结果予以公示。
发证机关 | 序号 | 矿山名称 | 采矿许可证号 | 年检结果 | 不合格原因 |
湖南省国土资源厅 | 1 | 新化县玉坤金锑矿业有限责任公司金矿 | C4300002009044220014561 | 年检合格 | |
2 | 新化县鑫鑫矿业有限公司贺家山铜矿 | C4300002009013120004195 | 年检合格 | |
3 | 新化县九条槽铜钨矿业有限公司大一铜钨矿 | C4300002009103220053459 | 年检合格 | |
4 | 新化县大田铜钨矿业有限公司大一铜钨矿 | C4300002009113220076019 | 年检合格 | |
5 | 新化县九条槽铜钨矿业有限公司九条槽铜钨矿 | C4300002009113220076629 | 年检合格 | |
6 | 新化县九条槽铜钨矿业有限公司二工区 | C4300002009123220100560 | 年检合格 | |
7 | 新化县鸿荣矿业有限公司雄兴煤矿 | C4300002009111110043058 | 年检合格 | |
8 | 新化县稠木矿业有限公司稠木煤矿 | C4300002009111120047446 | 年检合格 | |
9 | 新化县石冲口镇联新煤矿 | C4300002010121120096208 | 年检合格 | |
湖 南 省 国 土 资 源 厅 | 10 | 湖南省新化芦茅江矿业有限公司芦二井 | C4300002010121120096220 | 年检合格 | |
11 | 新化县联合矿业有限公司联合井 | C4300002009071110036178 | 年检合格 | |
12 | 新化县焕发矿业有限公司焕新井 | C4300002009071110036412 | 年检合格 | |
13 | 湖南省新化芦茅江矿业有限公司芦一井 | C4300002011091120118690 | 年检合格 | |
14 | 娄底市建新矿业有限公司 | C4300002011121120122176 | 年检合格 | |
15 | 新化县桑梓镇矿业有限责任公司桑梓煤矿 | C4300002009081110033120 | 年检合格 | |
16 | 新化县桑梓镇金鸡山煤矿 | C4300002010121120099044 | 年检合格 | |
17 | 新化县建新煤矿 | C4300002010121120105011 | 年检合格 | |
18 | 新化县祥星煤业有限公司祥星煤矿 | C4300002009081120031545 | 年检合格 | |
19 | 新化县兴华煤业有限公司兴华井 | C4300002009091110036155 | 年检合格 | |
20 | 新化县珠溪矿业有限公司珠溪井 | C4300002009091110038013 | 年检合格 | |
21 | 新化县石冲口镇胜利煤矿 | C4300002009091120038504 | 年检合格 | |
湖南省国土资源厅 | 22 | 娄底大跃矿业有限公司大跃煤矿 | C4300002009101120039213 | 年检合格 | |
23 | 新化县石冲口镇稗冲煤矿 | C4300002010031120062500 | 年检合格 | |
24 | 湖南玖威矿业有限公司一井 | C4300002010051120066624 | 年检合格 | |
25 | 新化县繁荣矿业有限公司铜车坝煤矿 | C4300002010111120084916 | 年检合格 | |
26 | 新化县温塘镇韩家冲煤矿 | C4300002011011120107847 | 年检合格 | |
27 | 新化县韩家山煤矿 | C4300002011041120111876 | 年检合格 | |
28 | 湖南海螺水泥有限公司柘木岭石灰石矿 | C4300002010127120096031 | 年检合格 | |
29 | 湖南海螺水泥有限公司小山冲砂岩矿 | C4300002010127120098025 | 年检合格 | |
娄底市国土资源局 | 30 | 长沙恒志工程材料有限公司新化云溪料场 | C4313002009117120043732 | 年检合格 | |
31 | 新化县凯鑫矿业有限公司 | C4313002010027120055659 | 年检合格 | |
32 | 新化县文田镇大田瓷土公司高岭土矿 | C4313002010077120069150 | 年检合格 | |
33 | 湖南宏兴矿业贸易有限公司玄武岩矿 | C4313002011017130103889 | 年检合格 | |
34 | 新化县槎溪镇半山脉石英矿 | C4313002013017130128910 | 年检合格 | |
滚球365网站 | 35 | 新化县西河镇柘木岭罗长明石灰厂 | C4313222009037220008834 | 年检合格 | |
36 | 新化县西河镇柘木岭村和平石灰厂 | C4313222009037220008869 | 年检合格 | |
37 | 新化县槎溪镇乐柏采石场 | C4313222009047120011956 | 年检合格 | |
38 | 新化县琅塘镇罗洪采石场 | C4313222009047120022182 | 年检合格 | |
39 | 长沙铁路顺安路料有限责任公司西河采石场 | C4313222009057120016752 | 年检合格 | |
40 | 新化县炉观采石厂 | C4313222009057120017872 | 年检合格 | |
41 | 新化县坐石乡坐石石灰厂 | C4313222009067120019971 | 年检合格 | |
42 | 新化县圳上镇荣华采石场 | C4313222009067120020298 | 年检合格 | |
43 | 新化县金马采石有限责任公司金马采石场 | C4313222009067120022004 | 年检合格 | |
44 | 新化县坐石乡红卫采石场 | C4313222009067120022571 | 年检合格 | |
45 | 新化县石冲口镇鑫兴采石场 | C4313222009067120025643 | 年检合格 | |
46 | 新化县坐石乡毛坪碎石场 | C4313222009077120027114 | 年检合格 | |
47 | 新化县游家镇鹏程采石场 | C4313222009077120028226 | 年检合格 | |
48 | 新化县石冲口镇新冷采石场 | C4313222009077120029331 | 年检合格 | |
49 | 新化县吉庆镇吉庆采石场 | C4313222009077130028714 | 年检合格 | |
50 | 新化县白溪镇塘冲村鑫神采石场 | C4313222009077130029349 | 年检合格 | |
新 化 县 国 土 资 源 局 | 51 | 新化县白溪镇木子湾采石场 | C4313222009077130029689 | 年检合格 | |
52 | 新化县田坪镇青松采石场 | C4313222009087120031290 | 年检合格 | |
53 | 新化县天马采石场 | C4313222009087120033011 | 年检合格 | |
54 | 新化县吉庆镇厚皮岭采石场 | C4313222009087130031132 | 年检合格 | |
55 | 新化县琅塘镇辽远采石场 | C4313222009087130031199 | 年检合格 | |
56 | 新化县圳上镇放马坪采石场 | C4313222009097120035256 | 年检合格 | |
57 | 新化县石冲口镇高庄采石场 | C4313222009097120035257 | 年检合格 | |
58 | 新化县桑梓镇银泉采石场 | C4313222009097120038020 | 年检合格 | |
59 | 新化县游家镇和盛采石场 | C4313222009097130035973 | 年检合格 | |
60 | 新化县洋溪镇水口山采石场 | C4313222009097130037614 | 年检合格 | |
61 | 新化县桑梓镇洞沙石灰厂 | C4313222009117120045076 | 年检合格 | |
62 | 新化县温塘镇彭关采石场 | C4313222009117120045687 | 年检合格 | |
63 | 新化县石冲口镇天龙山采石场 | C4313222009127120047533 | 年检合格 | |
64 | 新化县科头乡马田采石场 | C4313222009127120050627 | 年检合格 | |
滚球365网站 | 65 | 新化县棠里村金子山采石场 | C4313222009127120050628 | 年检合格 | |
66 | 新化县科头乡温水采石场 | C4313222009127120050629 | 年检合格 | |
67 | 新化县科头乡园艺采石场 | C4313222009127120050633 | 年检合格 | |
68 | 新化县奉家镇许家采石场 | C4313222009127130049632 | 年检合格 | |
69 | 新化县坪油采石场 | C4313222009127130050636 | 年检合格 | |
70 | 新化县吉庆镇大门坳料石场 | C4313222010017120054361 | 年检合格 | |
71 | 石冲口镇白石岭采石场 | C4313222010017120055535 | 年检合格 | |
72 | 新化县炉观镇青岗采石场 | C4313222010017130054171 | 年检合格 | |
新 化 县 国 土 资 源 局 | 73 | 新化县琅塘镇宏远采石场 | C4313222010037130058451 | 年检合格 | |
74 | 新化县孟公镇兴旺采石场 | C4313222010087130071820 | 年检合格 | |
75 | 新化县温塘镇腾达采石场 | C4313222010087130073972 | 年检合格 | |
76 | 新化县温塘镇富兴采石场 | C4313222010087130073973 | 年检合格 | |
77 | 新化县桑梓镇辉志采石场 | C4313222010087130074136 | 年检合格 | |
78 | 新化县白溪镇龙祥采石场 | C4313222010127130093401 | 年检合格 | |
79 | 新化县洋溪镇杨家边采石场 | C4313222011057130113736 | 年检合格 | |
80 | 新化县龙山建材粉料有限公司 | C4313222011077130116697 | 年检合格 | |
湖南省国土资源厅 | 81 | 新化县温塘镇大同煤矿 | C4300002010051120066263 | 年检不合格 | 证照过期,采矿权人未提交资料 |
湖南省国土资源厅 | 82 | 新化县峻铭煤业有限公司湘新煤矿 | C4300002011051120114713 | 年检不合格 | 高速公路压覆,拟关闭矿山 |
娄底市国土资源局 | 83 | 新化县雪峰山综合农场开发有限公司竹鸡高岭土矿 | C4313002014087130135404 | 年检不合格 | 采矿权人未提交资料 |
滚球365网站 | 84 | 新化县石冲口镇羊撞采石场 | C4313222009057120014146 | 年检不合格 | 证照过期,拟关闭矿山 |
滚球365网站 | 85 | 新化县孟公月塘采石场 | C4313222009107120039946 | 年检不合格 | 证照过期,采矿权人未提交资料 |
滚球365网站
2016年5月17日