无标题文档
您好,欢迎光临滚球365网站网站!今天是: 简体版 | 繁体版 | RSS订阅 |   设为首页 | 加入收藏
网站群导航 省厅主站 区县: 用户名: 密码:
 
国土资源违法举报电话:12336
办公电话: 0738-3239608
 当前位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
新化县人民政府2017年度地质灾害搬迁避让项目公示
作者:戴石华 来源: 点击数: 更新时间:2016-11-04

         经各乡镇申报,县国土资源局初步统计,现将我县2017年度拟立项的地质灾害搬迁避让项目及相关信息予以公示,公示期为自发布之日起7天,即2017115日至1112日。

2017年度地质灾害搬迁避让项目坚持“公开、公平、公正”的原则,接受公众监督。公示期间如有异议,请实名向    

滚球365网站地质环境股投诉。

    投诉受理电话:0738-3239606

    联系人:李  涛     电话:13873862855

  附件:新化县人民政府2017年度地质灾害搬迁避让项目信息公示情况表

新化县人民政府2017年度地质灾害搬迁避让项目信息公示情况表
序号 户主信息 户主现居住地 因遭受何种地质灾害威胁需要搬迁
姓名 年龄 身份证号 家庭人口 乡镇 崩塌 滑坡 泥石流 地面
塌陷
其它地
质灾害
1 陈龙华 62 432524195408218840 4 圳上镇 舒塘村 9        
2 方祥慧 42 432524197404078835 5 圳上镇 中如村 4        
3 陈佩文 27 432524198907298893 5 圳上镇 圳上村 6        
4 方六林 53 432524196312058816 4 圳上镇 向荣村 9        
5 方第元 48 432524196807109013 4 圳上镇 久大村 16        
6 贺寄煌 53 432524196312188952 5 圳上镇 赤竹村 5        
7 谢六一 62 432524195406018810 3 圳上镇 谢家湾村 2        
8 王道知 60 432524195610098838 4 圳上镇 龙珠村 2        
9 俞迪光 78 432524193811188830 4 圳上镇 洪家村 4        
10 邹春玲 54 432524196201041966 4 炉观镇 葡萄村
(现石新村)
5        
11 周彦葵 47 432524196904260516 3 炉观镇 葡萄村
(现石新村)
5        
12 罗佑珍 51 432524196507291941 4 炉观镇 茅茨园村 3        
13 邹立方 68 432524194807121937 9 炉观镇 人起塘村 6        
14 刘道满 47 432524196906251955 4 炉观镇 严塘村 1        
15 邹联伟 48 432524196801041978 5 炉观镇 欣荣村 3        
16 欧丁南 72 432524194409211953 6 炉观镇 林冲村 1        
17 欧中勇 47 432524196907161951 6 炉观镇 郎山村 2        
18 何洪球 41 432524197504131939 4 炉观镇 炉观村 1        
19 袁贵斌 35 432524198109011958 5 炉观镇 月弓桥村 5        
20    33 432524198306132011 4 炉观镇 月弓桥村 5        
21 袁仕辉 31 432524198510301951 4 炉观镇 月弓桥村 5        
22 袁小芬 49 432524196702111918 3 炉观镇 月弓桥村 5        
23 袁文斌 32 432524198407071916 4 炉观镇 月弓桥村 5        
24 袁景平 23 432524199308181911 4 炉观镇 月弓桥村 5        
25 袁汝光 61 432524195501271910 4 炉观镇 月弓桥村 1        
26 袁羽之 34 432524198203252010 3 炉观镇 月弓桥村 1        
27 袁业渠 35 432524198112022033 4 炉观镇 月弓桥村 1        
28 袁业文 33 432524198307121955 4 炉观镇 月弓桥村 1        
29 袁新平 43 432524197308061910 4 炉观镇 月弓桥村 1        
30 袁汝丰 39 432524197707201933 4 炉观镇 月弓桥村 1        
31    35 43252419811224199 4 炉观镇 月弓桥村 1        
32 袁汝喜 37 43252419790219197X 4 炉观镇 月弓桥村 1        
33 袁新武 33 432524198310214124 4 炉观镇 月弓桥村 1        
34    41 432524197508261917 4 炉观镇 月弓桥村 1        
35 袁朝辉 39 432524197710271916 5 炉观镇 月弓桥村 1        
36 袁欣峰 53 432524196303171921 5 炉观镇 月弓桥村 1        
37 袁继魁 54 432524196209081954 5 炉观镇 月弓桥村 1        
38 袁文辉 32 432524198409091910 4 炉观镇 月弓桥村 5        
39 孙家良 59 432524195704300910 4 上梅镇 庙边村 1        
40 袁仕龙 41 432524197512260036 5 上梅镇 冷水铺村 2        
41 袁平魁 70 432524194605240030 2 上梅镇 冷水铺村 2        
42 晏维山 71 432524194507130014 4 上梅镇 远大村 13        
43 刘海锋 34 432524198210195114 7 奉家镇 横坪村 7        
44 邹石清 51 432524196506164633 6 奉家镇 茶坪村 3        
45 刘正兴 40 432524197601094615 5 奉家镇 报木村 9        
46 奉永红 48 432524196804285118 4 奉家镇 关王村 6        
47 邹贵伟 34 432524198210275130 6 奉家镇 石坑村 8        
48 奉新荣 48 431322196807120031 5 奉家镇 川坳村 7        
49 奉孝瑞 53 432524196309024690 3 奉家镇 川坳村 3        
50 袁利国 49 432524196703174670 4 奉家镇 川坳村 17        
51    49 432524196712144633 4 奉家镇 向北村 5        
52 陈敏华 39 432524197706252552 5 西河镇 鸭桥村 3        
53 刘崇启 67 432524194909082510 5 西河镇 王四村 3        
54 陈立凡 57 432524195901082510 6 西河镇 横阳村 5        
55 陈立忠 61 43252419550806233X 7 西河镇 横阳村 5        
56 袁巧凡 65 43252419510302093X 7 科头乡 岩下村 3        
57 游彩红 36 432524198004181221 4 科头乡 石章村 4        
58    33 432524198307201250 6 科头乡 新建村 8        
59 曾维松 48 432524196807161233 5 科头乡 马田村 5        
60 袁愈义 39 432524197710101255 2 科头乡 马田村 11        
61 陈艳红 44 432524197210151221 3 科头乡 江溪村 11        
62 肖平山 48 432524196808151213 7 科头乡 农林村 8        
63 曾福庄 42 432524197404211210 4 科头乡 农林村 1        
64 李小长 46 432524197008211000 4 科头乡 立坳村 6        
65 周志平 36 432524198008201234 5 科头乡 乐田村 9        
66 王在凤 52 432524196412193230 5 金凤乡 光辉村 12        
67 罗生平 53 432524196312203235 4 金凤乡 凤凰村 6        
68 刘仁益 74 432524194206173213 6 金凤乡 岩山湾村 4        
69 彭育仁 49 432524196701283814 5 金凤乡 大坪村 8        
70 魏昌柳 47 432524196906303217 4 金凤乡 魏家村 5        
71 刘丰则 77 432524193910293214 5 金凤乡 命田村 2        
72 王茂强 39 432524197707183237 5 金凤乡 雪溪村 4        
73 刘助文 40 432524197604133237 4 金凤乡 大同村 1        
74 王汉华 57 432524195907113218 2 金凤乡 光辉村 14        
75 黄公年 40 432524197604207451 6 田坪镇 和合桥村 9        
76 康志春 59 432524195708067511 6 田坪镇 和合桥村 11        
77 刘宗烈 75 432524194109037412 3 田坪镇 南冲村 3        
78 刘胡国 48 432524196811177414 2 田坪镇 南冲村 3        
79 毛润枚 67 432524194907087422 5 田坪镇 南冲村 2        
80 曹解夫 62 432524195412127415 5 田坪镇 金盆村 8        
81 曹互全 61 432524195502257416 5 田坪镇 金盆村 7        
82 王柳中 68 432524194809107442 2 田坪镇 大坝村 5        
83 周赛魁 57 432524195910107433 4 田坪镇 大坝村 8        
84 彭作仁 56 432524196003043215 5 荣华乡 荣华村 16        
85 苏三忠 46 432524197011233232 4 荣华乡 荣华村 2        
86 苏自定 35 432524198106193450 5 荣华乡 田果村 2        
87 陆先奎 63 432524195302163239 2 荣华乡 田果村 1        
88 谭周斌 36 432524198005033239 3 荣华乡 曹家村 1        
89 陈远华 61 432524195510043215 6 荣华乡 芳溪村 9        
90 何运华 30 432524198605253235 5 荣华乡 荣华村 3        
91 成亦富 49 432524196710053252 5 荣华乡 横溪村 12        
92 吴昌正 57 432524195909050951 4 维山乡 黄古村 1        
93 吴永欢 46 432524197003280952 4 维山乡 苍峰村 1        
94 肖焱祥 34 432524198201031513 4 维山乡 三峰村 5        
95 李忠放 54 432524196211181030 4 维山乡 茶元村 3        
96 肖转山 57 432524195910260956 7 维山乡 碧水村 5        
97 肖华生 53 432524196305240935 6 维山乡 碧水村 5        
98 肖国平 42 432524197404280125 4 维山乡 碧水村 5        
99 肖红生 68 432524194811101410 5 维山乡 碧水村 5        
100 肖自山 64 432524195205281014 13 维山乡 碧水村 5        
101 肖杨山 54 432524196210061037 6 维山乡 碧水村 5        
102 肖岳华 62 432524195403240977 11 维山乡 碧水村 5        
103 肖佑平 58 432524195808140974 5 维山乡 碧水村 4        
104 卢银连 62 432524195402100980 3 维山乡 碧水村 4        
105 肖仲西 72 432524194412080958 7 维山乡 碧水村 4        
106 肖伟山 48 432524196804300955 6 维山乡 碧水村 5        
107 罗怡元 68 43252419480118593X 2 上渡办事处 蕨根村 9        
108 陈善平 47 432524196905206079 4 上渡办事处 塔山村 4        
109 罗益辉 45 432524197102024735 5 文田镇 先辉村 2        
110 罗崇桃 43 432524197307084378 3 文田镇 先辉村 5        
111 杨理恒 43 432524197301154639 5 文田镇 先辉村 1        
112    33 432524198311224973 4 文田镇 上横溪村 14        
113 陈敏军 36 432524198009294911 4 文田镇 上横溪村 18        
114 刘让兴 39 432524197709046113 4 曹家镇 南源村 1        
115 罗长青 50 432524196604025936 4 曹家镇 集富村 6        
116 袁雄波 30 432524198609086112 4 曹家镇 袁家湾村 4        
117 罗显迪 59 432524195712155995 3 曹家镇 茶凼村 1        
118 康培林 47 432524196908096733 5 吉庆镇 吉庆村 13        
119 余正发 51 432524196506086735 6 吉庆镇 长排村 5        
120 谢桂山 58 432524195801296714 6 吉庆镇 柏湾里村 7        
121 阳福保 68 432524194812166718 2 吉庆镇 晨光村 11        
122 赵雪云 85 432524193109036722 1 吉庆镇 界头岭村 3        
123 阳昌祥 48 432524196802066712 4 吉庆镇 枫木村 9        
124 刘志兵 37 432524197901136776 4 吉庆镇 小竹山村 2        
125 夏良再 47 432524196912036717 3 吉庆镇 正方冲村 19        
126 吴志南 51 432524196509236719 7 吉庆镇 张家岭村 6        
127 谢全芳 38 432524197804106719 4 吉庆镇 木方村 14        
128 贺艳云 37 432524197904086727 6 吉庆镇 德明村 2        
129 谢四级 36 432524198004086734 5 吉庆镇 齐心村 6        
130    18 43252419980119672X 4 吉庆镇 德明村 4        
131 李谟初 63 432524195312176754 4 吉庆镇 德明村 4        
132 李谟光 70 432524194604266730 6 吉庆镇 德明村 4        
133 李传伍 61 432524195502066732   吉庆镇 德明村 4        
134 李掌保 51 432524196504226714 4 吉庆镇 德明村 4        
135 李传驾 70 432524194604016715 2 吉庆镇 德明村 4        
136 李西华 42 432524197408086795 4 吉庆镇 德明村 4        
137    30 432524198602106731 3 吉庆镇 德明村 4        
138 李贵友 36 432524198007016774 5 吉庆镇 德明村 2        
139 李传送 72 43252419440522671X 4 吉庆镇 德明村 5        
140 李爱华 40 432524197603156736 3 吉庆镇 德明村 5        
141 李谟计 48 432524196808206798 2 吉庆镇 德明村 5        
142 吴柏华 66 432524195003066711 3 吉庆镇 德明村 2        
143 吴中光 53 431322196302020019 3 吉庆镇 德明村 2        
144 吴利军 41 432524197508286719 4 吉庆镇 德明村 1        
145 李传宇 68 432524194801026816 6 吉庆镇 德明村 4        
146 胡善昌 68 432524194810028012 3 白溪镇 胡家湾村 5        
147 彭尧阶 65 432524195105028310 3 白溪镇 彭家村 3        
148 张竹香 73 432524194309138322 1 白溪镇 彭家村 3        
149 彭本英 45 43252419711027833X 3 白溪镇 彭家村 3        
150 彭本益 47 432524196902268354 3 白溪镇 彭家村 3        
151 彭文平 28 432524198811128339 4 白溪镇 彭家村 3        
152 周桃香 67 432524194901108026 1 白溪镇 彭家村 3        
153 彭石山 65 43252419510306831X 1 白溪镇 彭家村 3        
154 张爱香 78 432524193811188064 1 白溪镇 彭家村 3        
155    76 432524194010168324 8 白溪镇 彭家村 3        
156 彭丁四 67 432524194901098315 2 白溪镇 彭家村 3        
157 彭丁义 65 432524195104108335 2 白溪镇 彭家村 3        
158 彭本信 53 432524196301068330 4 白溪镇 彭家村 3        
159 彭朝辉 38 432524197810298315 4 白溪镇 彭家村 3        
160 彭本四 33 432524198301018316 2 白溪镇 彭家村 3        
161 彭丁信 64 432524195209208316 2 白溪镇 彭家村 3        
162 彭小平 42 432524197412158018 1 白溪镇 彭家村 3        
163 彭丁旭 74 432524194208148337 5 白溪镇 彭家村 3        
164 彭丁育 53 432524196302158354 3 白溪镇 彭家村 3        
165 彭石山 44 432524197210108338 4 白溪镇 彭家村 6        
166 彭本法 54 432524196207058334 2 白溪镇 彭家村 3        
167 彭文中 41 432524197508208331 2 白溪镇 彭家村 3        
168 彭文化 48 432524196802088057 3 白溪镇 彭家村 3        
169 彭本雄 91 432524192503068338 4 白溪镇 彭家村 3        
170 马锡中 39 432524197709108070 3 白溪镇 团结村 8        
171 张祥光 63 432524195302038315 7 白溪镇 戴冠村 4        
172 刘让志 54 432524196204108337 3 白溪镇 白塘村 2        
173 陈代学 48 43252419680112831X 4 白溪镇 陆家村 9        
174 马忠好 58 432524195812058033 3 白溪镇 大联村 7        
175 刘时桂 48 432524196804148033 5 白溪镇 月金坪村 4        
176 张国忠 42 43252419740117803X 4 白溪镇 富溪村 8        
177 李正红 45 43252419710244010 4 洋溪镇 白塘村 4        
178 陈美云 54 43252419620812406X 4 洋溪镇 山联村 1        
179 罗伟明 44 432524197209204154 5 洋溪镇 塘湾村 7        
180 刘今容 54 432524196206174020 6 洋溪镇 龙潭湾村 13        
181 曾今福 37 432524197905134057 4 洋溪镇 南山寨村 1        
182 邹友利 46 43252419700226407X 5 洋溪镇 玉华村 6        
183 邹茂顺 77 432524193901064014 3 洋溪镇 玉华村 8        
184 邹永信 66 432524195006234012 3 洋溪镇 玉华村 4        
185 曾晓松 76 432524194008184018 5 洋溪镇 何家函村 5        
186 罗华文 67 432524194903224039 14 洋溪镇 何家函村 4        
187 陈喜山 38 432524197802075410 6 游家镇 东岭村 7        
188 肖主生 61 432524195509255413 5 游家镇 新亭村 12        
189 李伟清 38 432524197802275412 4 游家镇 炉前村 16        
190 陈显坤 64 432524195207225411 6 游家镇 龙潭村 4        
191 伍斌忠 54 432524196208215439 4 游家镇 如家村 1        
192 陈历平 54 432524196204165411 7 游家镇 佛光村 14        
193 李民贵 42 432524197404025439 5 游家镇 炉前村 6        
194 傅国斌 36 432524198007135474 4 游家镇 银星村 5        
195 邹定忠 77 432524193906105436 3 游家镇 辇溪村 5        
196 谭春茂 49 432524196705120991 6 石冲口镇 寒婆坳村 6        
197 谭春球 70 43252419460718161X 5 石冲口镇 寒婆坳村 6        
198    32 432524198408041735 6 石冲口镇 寒婆坳村 5        
199 曾勇民 54 432524196202090954 5 石冲口镇 安乐山村 13        
200 段志平 36 432524198012130918 5 石冲口镇 狮子岭村 7        
201 尹记吾 66 432524195007280934 2 石冲口镇 温溪村 5        
202 刘兆富 44 432524197206178034 7 油溪乡 续木村 3        
203 罗光新 59 432524195701288039 9 油溪乡 中联村 8        
204 伍玉东 53 432524196302048016 6 油溪乡 莲花庵 2        
205    27 432524198906228017 2 油溪乡 洞溪村 3        
206 吴文晓 43 432524197303208039 4 油溪乡 白芦村 2        
207 罗细林 45 432524197110158012 4 油溪乡 白芦村 2        
208 罗禹辉 24 432524199208098010 4 油溪乡 下水田村 3        
209 罗让吾 62 432524195412048071 7 油溪乡 岩门村 3        
210 罗尧志 49 432524196709108092 5 油溪乡 横过村 5        
211 黎吉仪 82 432524193402237013 2 坐石乡 槽头冲村 5        
212 康全元 53 432524196304097014 10 坐石乡 秀岩村 9        
213 黎宗光 52 432524196402247012 6 坐石乡 新河村 7        
214 王灿华 50 432524196605207010 4 坐石乡 新河村 2        
215 谢树德 44 432524197208097019 4 坐石乡 八房村 4        
216 康永红 44 432524197210127010 6 坐石乡 坐石村 8        
217 曾彦青 44 432524197207257017 5 坐石乡 海池村 8        
218 彭雄兴 46 432524197008087035 6 坐石乡 新光村 5        
219 彭汝兴 51 432524196501147017 2 坐石乡 新光村 5        
220 黎教军 34 432524198201287017 6 坐石乡 槽头冲村 3        
221 杨云志 38 432524197803114052 4 槎溪镇 凤塘村 5        
222 杨自田 62 432524195401214055 8 槎溪镇 凤塘村 1        
223 杨建洪 41 432524197510094134 3 槎溪镇 厚溪村 8        
224 邹家飞 43 432524197305084017 3 槎溪镇 厚溪村 7        
225 杨建辉 47 432524196905114035 4 槎溪镇 桐凤村 8        
226 邹声海 43 432524197308204096 4 槎溪镇 红岩桥村 11        
227 郑桂南 54 432524196203274640 4 水车镇 道观村 15        
228 王修仲 51 432524196507134612 2 水车镇 龙湘村 10        
229 王修万 56 432524196011134635 5 水车镇 龙湘村 10        
230 罗自娥 59 432524195702094666 5 水车镇 龙湘村 10        
231 田庆军 45 432524197106143213 5 琅塘镇 平乐村 3        
232 刘桂秀 63 432524195310033223 5 琅塘镇 平乐村 3        
233 周益辉 40 432524197610263257 2 琅塘镇 礼溪村 6        
234 伍爱民 51 43252419651003329X 3 琅塘镇 中心村 7        
235 陆声斌 67 432524194904072559 7 孟公镇 明星村花泥片 4        
236 唐贵贞 47 432524196912032521 2 孟公镇 明星村花泥片 6        
237 周球生 52 43252419640926259X 5 孟公镇 远景村 3        
238 刘朝三 40 432524197611282572 5 孟公镇 大岩村白岩寨片 9        
239 刘求二 44 432524197206182594 4 孟公镇 大岩村白岩寨片 3        
240 刘卓飞 38 432524197812132538 5 孟公镇 星塘村正龙片 3        
241 刘锡祥 64 432524195209262531 3 孟公镇 桥头村桥头湾片 3        
242 刘求平 40 432524197601012536 4 孟公镇 桥头村 6        
243 伍玉军 47 432524196912292518 4 孟公镇 龙溪村 9        
244 伍益龙 47 432524196908082534 3 孟公镇 龙溪村 9        
245 伍玉文 39 432524197711112634 2 孟公镇 龙溪村 4        
246 伍贤育 49 432524196708292510 4 孟公镇 龙溪村 12        
247 伍石修 59 432524195708162519 4 孟公镇 龙溪村 4        
248 伍先永 32 43252419841026273X 6 孟公镇 龙溪村 9        
249 伍永兴 64 432524195205292530 2 孟公镇 龙溪村 2        
250 周先斌 51 432524196508252418 4 孟公镇 九龙村 4        
251 刘智才 42 432524197409042698 4 孟公镇 九龙村 1        
252 刘登新 56 432524196007172575 6 孟公镇 大树庙村 10        
253 伍永光 52 43252419641120257X 8 孟公镇 大树庙村 13        
254 刘道球 65 432524195112162518 2 孟公镇 大树庙村 7        
255 阳润昭 48 432524196810076419 4 桑梓镇 洞沙村 8        
256 谢志辉 38 432524197805245972 4 桑梓镇 沫田村 3        
257 陈双辉 36 432524198011155996 4 桑梓镇 聚星村 4        
258 杨石长 45 432524197104165910 4 桑梓镇 坪烟村 3        
259 曹跃荣 61 43252419550225643X 5 桑梓镇 俄垅村 8        
260 段竹桃 37 432524197903065983 4 桑梓镇 云玉村 4        
261 杨红波 38 432524197809175975 5 桑梓镇 沙塘村 2        
262 阳吉辉 37 432524197901106411 4 桑梓镇 洞沙村 8        
263 刘湘山 49 43252419670226253X 6 天门乡 树溪村 5        
264 廖泰山 72 432524194401262510 5 天门乡 天门村 11        
265 伍东来 54 432524196204212513 5 天门乡 青围村 3        
266 陈善北 40 432524197609182556 3 天门乡 林场村 2        
267 戴石华 48 432524196808092529 5 天门乡 高田村 6        
268 伍松友 53 432524196305042517 6 天门乡 鹅坪村 2        
269 伍贤平 64 432524195206162519 4 天门乡 天门村 1        
270 陆继斌 54 432524196205052515 2 天门乡 麦坳村 2        
271 王在先 57 432524195908112516 5 天门乡 留心村 1        
272 伍玉高 68 432524194807282511 7 天门乡 高田村 7        
273 刘积元 69 432524194712027411 3 温塘镇 邱住村 2        
274 杨齐文 37 432524197909127436 6 温塘镇 眼花村 2        
275 康五新 44 432524197203277432 5 温塘镇 落水塘村 5        
276 刘兆南 50 432524196611177719 6 温塘镇 茶山村 4        
277 吴放元 65 432524195105187434 4 温塘镇 周家村 10        
278 吴常龙 44 432524197211247436 5 温塘镇 周家村 3        
279 刘情翼 35 432524198101147834 6 温塘镇 梅家村 6        
280 刘凤翼 47 432524196905257415 5 温塘镇 梅家村 6        
281 李传喜 43 432524197312160014 3 温塘镇 焕新村 1        
282 吴立新 51 432524196509037437 4 温塘镇 周家村 8        
283 康厚南 41 432524197508177491 6 温塘镇 山羊村 5        
284 康迎东 43 432524197311227715 4 温塘镇 山羊村 5        
285 刘红光 40 432524197605037490 4 温塘镇 眼花村 3        
286 吴旭元 90 432524192608180041 1 温塘镇 罗家村 5        
287 刘利群 42 432524197408197516 3 温塘镇 罗家村 6        
288 谭财英 79 43252419371017742X 1 温塘镇 罗家村 5        
289 曹凤延 41 432524197511197450 4 温塘镇 赵龙村 10        
290 康田荣 51 432524196508057436 3 温塘镇 山羊村 7        
291 康桃家 62 432524195402137476 5 温塘镇 山羊村 7        

        下一篇
无标题文档